Temporada 13 14
Categoría: Primera Provincial Granada FAF

PLANTILLA
1- Ana Isabel Luna Márquez, ANA

2- María Gámez Jaldo, MARÍA

4- Noemí Rodríguez Días, NOE

5- Adriana García Molina, ADRI

6- Carolina García Rodríguez, CARO

7- Marta Girela Martín, MARTA

8- Marta Picón López, PICÓN

9- Alicia Solís Cózar, ALI

10- Carmen Martínez Vargas, CANUTA

11- María del Carmen Fernández Bazán, MARY

21- Roxana Isabel López Bourdais, ROXAN

CUERPO TÉCNICO
Entrenador: César León López, CÉSAR

Delegado: José Luis Guerrero Muñoz, FLEKI

PRETEMPORADA Y AMISTOSOS
| Fecha | Equipo Local | Equipo Visitante | ||
|---|---|---|---|---|
| 7/9/2013 | Atlético La Zubia | 1 | 1 | CD Peligros FS (Andaluza) |
| 13/9/2013 | Atlético La Zubia | 4 | 3 | CD Numancia |
| 21/9/2013 | Torneo FSF "Villa de La Zubia" 2013 | |||
| Atlético La Zubia | 4 | 3 | Deifontes | |
| Universidad de Granada | 2 | 0 | Atlético La Zubia | |
| Atlético La Zubia | 1 | 4 | Deportivo Loja FS | |
| 24/9/2013 | CD Peligros FS (Andaluza) | 1 | 1 | Atlético La Zubia |
| 8/10/2013 (F-7) | Atlético La Zubia Fútbol 7 | 2 | 4 | Atlético La Zubia |
| 9/10/2013 | Deportivo Loja FS "B" | 0 | 2 | Atlético La Zubia |
| 15/10/2013 | Atlético La Zubia | 6 | 0 | Atlético La Zubia Fútbol 7 |
| Fecha | Equipo Local | Equipo Visitante | ||
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2013 | Atlético La Zubia | 1 | 4 | CD Peligros FS (Andaluza) |
| 9/11/2013 | Atlético La Zubia | 5 | 1 | Gabia CF Diputación |
| 24/11/2013 | CD Peligros FS (Andaluza) | 3 | 2 | Atlético La Zubia |
| 17/1/2014 | Atlético La Zubia | 2 | 5 | Atlético Monachil (Plata) |
| 31/1/2014 | Atlético La Zubia | 3 | 2 | CD Numancia |
| 14/2/2014 | Atlético La Zubia | 1 | 3 | Ogíjares 89 CF (Fútbol 7) |
| 20/2/2014 | Universidad de Granada (Plata) | 4 | 2 | Atlético La Zubia |
CALENDARIO Y CLASIFICACIÓN LIGA
| EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLÉTICO LA ZUBIA | 9 | 1 | CD BASTI FÚTBOL-7 |
| Marta 3 Carmen 2 Ali 2 Noe Caro |
Mª Carmen | |||
| 2 | CD ALBOLOTE FÚTSAL | 0 | 5 | ATLÉTICO LA ZUBIA |
| Caro 2 Marta Ali Carmen |
||||
| 3 | DESCANSO | |||
| 4 | CD RECREATIVO PADUL | 2 | 3 | ATLÉTICO LA ZUBIA |
| Ana Margarita |
Carmen Marta 2 |
|||
| 5 |
DESCANSO |
|||
| 6 | CD LOJA FS | 1 | 1 | ATLÉTICO LA ZUBIA |
| Susana | Marta | |||
| 7 | CD NUMANCIA | 1 | 2 | ATLÉTICO LA ZUBIA |
| Irene | Noe Picón |
|||
| 8 | CD PELIGROS FS | 2 | 1 | ATLÉTICO LA ZUBIA |
| Suso Teresa |
Ali | |||
| 9 | ATLÉTICO LA ZUBIA | 2 | 0 | GABIA CF |
| Mary Noe |
||||
| 10 | CD BASTI FÚTBOL-7 | X | X | ATLÉTICO LA ZUBIA |
| DESCALIFICADO | ||||
| 11 | ATLÉTICO LA ZUBIA | 11 | 0 | CD ALBOLOTE FÚTSAL |
| Ali 3 Mary 2 Carmen 2 Marta 2 Noe -- (pp) |
||||
| 12 | DESCANSO |
|||
| 13 | ATLÉTICO LA ZUBIA | 1 | 2 | CD RECREATIVO PADUL |
| Carmen | Adri (pp) Ana |
|||
| 14 |
DESCANSO |
|||
| 15 | ATLÉTICO LA ZUBIA | 0 | 1 | CD LOJA FS |
| Nerea | ||||
| 16 | ATLÉTICO LA ZUBIA | 2 | 0 | CD NUMANCIA |
| Mary Picón |
||||
| 17 | ATLÉTICO LA ZUBIA | 0 | 1 | CD PELIGROS FS |
| Teresa | ||||
| 18 | GABIA CF | 0 | 1 | ATLÉTICO LA ZUBIA |
| Noe | ||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Loja FS "B" | 13 | 10 | 3 | 0 | 50 | 8 | +42 | 33 |
| 2 | Atlético La Zubia | 13 | 8 | 1 | 4 | 38 | 11 | +27 | 25 |
| 3 | CD Numancia | 13 | 8 | 1 | 4 | 38 | 19 | +19 | 25 |
| 4 | CD Recreativo Padul | 13 | 6 | 3 | 4 | 36 | 13 | +23 | 21 |
| 5 | CD Peligros FS "B" | 13 | 6 | 3 | 4 | 37 | 18 | +19 | 21 |
| 6 | Gabia CF | 13 | 4 | 1 | 8 | 32 | 31 | +1 | 13 |
| 7 | CD Albolote Futsal | 13 | 0 | 0 | 13 | 9 | 89 | -80 | 0 |
| 8 | CD Basti Fútbol-7 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CAMPEÓN DE LIGA | |
| ACCESO A SUPERCOPA |
PJ= Partidos jugados
PG= Partidos ganados
PE= Partidos empatados
PP= Partidos perdidos
GF= Goles a favor
GC= Goles en contra
DG= Diferencia de goles
PTOS= Puntos
( ) Puntos de sanción
| Nº | JUGADORA | GOLES | P | DP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA | - | - | - |
| 2 | MARÍA | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | NOE | 5 | - | - |
| 5 | ADRIANA | - | - | - |
| 6 | CARO | 3 | - | - |
| 7 | MARTA G. | 9 | - | - |
| 8 | MARTA P. | 2 | - | - |
| 9 | ALI | 7 | - | - |
| 10 | CANUTA | 7 | - | - |
| 11 | MARY | 4 | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 13 | ROXAN | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - |
| EQUIPO LOCAL | RESULTADO | EQUIPO VISITANTE | |
|---|---|---|---|
| Atlético La Zubia | 9 | 1 | CD Basti Fútbol-7 |
| CD Peligros FS | 7 | 0 | CD Albolote Fútsal |
| CD Loja FS | 5 | 1 | CD Recreativo Padul |
| DESCANSA |
Gabia CF | ||
| CD Numancia | |||
| EQUIPO LOCAL | RESULTADO | EQUIPO VISITANTE | |
|---|---|---|---|
| CD Basti Fútbol-7 | 0 | 9 | Gabia CF |
| CD Albolote Fútsal | 0 | 5 | Atlético La Zubia |
| CD Recreativo Padul | 1 | 1 | CD Numancia |
| DESCANSA |
CD Loja FS | ||
| CD Peligros FS | |||
| EQUIPO LOCAL | RESULTADO | EQUIPO VISITANTE | |
|---|---|---|---|
| CD Basti Fútbol-7 | 4 | 2 | CD Albolote Fútsal |
| CD Peligros FS | 2 | 3 | CD Recreativo Padul |
| Gabia CF | 0 | 3 | CD Loja FS |
| DESCANSA |
CD Numancia | ||
| Atlético La Zubia | |||
| EQUIPO LOCAL | RESULTADO | EQUIPO VISITANTE | |
|---|---|---|---|
| CD Albolote Fútsal | 0 | 5 | Gabia CF |
| CD Recreativo Padul | 2 | 3 | Atlético La Zubia |
| CD Loja FS | 2 | 1 | CD Numancia |
| DESCANSA | CD Peligros FS | ||
| CD Basti Fútbol-7 | |||
| EQUIPO LOCAL | RESULTADO | EQUIPO VISITANTE | |
|---|---|---|---|
| CD Basti Fútbol-7 | 1 | 4 | CD Recreativo Padul |
| CD Peligros FS | 1 | 1 | CD Loja FS |
| Gabia CF | 0 | 3 | CD Numancia |
| DESCANSA | Atlético La Zubia | ||
| CD Albolote Fútsal | |||
| EQUIPO LOCAL | RESULTADO | EQUIPO VISITANTE | |
|---|---|---|---|
| CD Recreativo Padul | 8 | 0 | CD Albolote Fútsal |
| CD Loja FS | 1 | 1 | Atlético La Zubia |
| CD Numancia | 3 | 1 | CD Peligros FS |
| DESCANSA | CD Basti Fútbol-7 | ||
| Gabia CF | |||
| EQUIPO LOCAL | RESULTADO | EQUIPO VISITANTE | |
|---|---|---|---|
| CD Basti Fútbol-7 | 0 | 9 | CD Loja FS |
| CD Numancia | 1 | 2 | Atlético La Zubia |
| Gabia CF | 2 | 1 | CD Peligros FS |
| DESCANSA | CD Albolote Fútsal | ||
| CD Recreativo Padul | |||
| EQUIPO LOCAL | RESULTADO | EQUIPO VISITANTE | |
|---|---|---|---|
| Gabia CF | 4 | 4 | CD Recreativo Padul |
| CD Loja FS | 9 | 0 | CD Albolote Fútsal |
| CD Numancia | 6* | 0* | CD Basti Fútbol-7 |
| CD Peligros FS | 2 | 1 | Atlético La Zubia |
| EQUIPO LOCAL | RESULTADO | EQUIPO VISITANTE | |
|---|---|---|---|
| CD Albolote Fútsal | 1 | 7 | CD Numancia |
| CD Basti Fútbol-7 | 1 | 9 | CD Peligros FS |
| Atlético La Zubia | 2 | 0 | Gabia CF |
| DESCANSA | CD Recreativo Padul | ||
| CD Loja FS | |||
| EQUIPO LOCAL | RESULTADO | EQUIPO VISITANTE | |
|---|---|---|---|
| CD Basti Fútbol-7 | XX | XX | Atlético La Zubia |
| CD Albolote Fútsal | 1 | 6 | CD Peligros FS |
| CD Recreativo Padul | 0 | 1 | CD Loja FS |
| DESCANSA | Gabia CF | ||
| CD Numancia | |||
| EQUIPO LOCAL | RESULTADO | EQUIPO VISITANTE | |
|---|---|---|---|
| Gabia CF | XX | XX | CD Basti Fútbol-7 |
| Atlético La Zubia | 11 | 0 | CD Albolote Fútsal |
| CD Numancia | 2 | 1 | CD Recreativo Padul |
| DESCANSA | CD Loja FS | ||
| CD Peligros FS | |||
| EQUIPO LOCAL | RESULTADO | EQUIPO VISITANTE | |
|---|---|---|---|
| CD Albolote Fútsal | XX | XX | CD Basti Fútbol-7 |
| CD Recreativo Padul | 1 | 1 | CD Peligros FS |
| CD Loja FS | 5 | 1 | Gabia CF |
| DESCANSA | CD Numancia | ||
| Atlético La Zubia | |||
| EQUIPO LOCAL | RESULTADO | EQUIPO VISITANTE | |
|---|---|---|---|
| Gabia CF | 7 | 1 | CD Albolote Fútsal |
| Atlético La Zubia | 1 | 2 | CD Recreativo Padul |
| CD Numancia | 1 | 4 | CD Loja FS |
| DESCANSA | CD Peligros FS | ||
| CD Basti Fútbol-7 | |||
| EQUIPO LOCAL | RESULTADO | EQUIPO VISITANTE | |
|---|---|---|---|
| CD Recreativo Padul | XX | XX | CD Basti Fútbol-7 |
| CD Loja FS | 0 | 0 | CD Peligros FS |
| CD Numancia | 5 | 2 | Gabia CF |
| DESCANSA | Atlético La Zubia | ||
| CD Albolote Fútsal | |||
| EQUIPO LOCAL | RESULTADO | EQUIPO VISITANTE | |
|---|---|---|---|
| CD Albolote Fútsal | 1 | 7 | CD Recreativo Padul |
| Atlético La Zubia | 0 | 1 | CD Loja FS |
| CD Peligros FS | 2 | 4 | CD Numancia |
| DESCANSA | CD Basti Fútbol-7 | ||
| Gabia CF | |||
| EQUIPO LOCAL | RESULTADO | EQUIPO VISITANTE | |
|---|---|---|---|
| CD Loja FS | XX | XX | CD Basti Fútbol-7 |
| Atlético La Zubia | 2 | 0 | CD Numancia |
| CD Peligros FS | 4 | 1 | Gabia CF |
| DESCANSA | CD Albolote Fútsal | ||
| CD Recreativo Padul | |||
| EQUIPO LOCAL | RESULTADO | EQUIPO VISITANTE | |
|---|---|---|---|
| CD Recreativo Padul | 2 | 1 | Gabia CF |
| CD Albolote Fútsal | 2 | 9 | CD Loja FS |
| CD Basti Fútbol-7 | XX | XX | CD Numancia |
| Atlético La Zubia | 0 | 1 | CD Peligros FS |
| EQUIPO LOCAL | RESULTADO | EQUIPO VISITANTE | |
|---|---|---|---|
| CD Numancia | 4 | 1 | CD Albolote Fútsal |
| CD Peligros FS | XX | XX | CD Basti Fútbol-7 |
| Gabia CF | 0 | 1 | Atlético La Zubia |
| DESCANSA | CD Recreativo Padul | ||
| CD Loja FS | |||
SUPERCOPA DE LA LIGA
1º LIGA |
17:30h |
4º LIGA |
|
Deportivo Loja FS "B" |
3 |
2 |
CD Recreativo Padul |
2º LIGA |
19:00h |
3º LIGA |
|
Atlético La Zubia |
2 |
0 |
CD Numancia |
Las semifinales se disputarán a reloj corrido (25 minutos cada parte)
Deportivo Loja FS |
0 |
1 |
Atlético La Zubia |
La final se disputará a reloj parado (20 minutos cada parte)
| Nº | JUGADORA | GOLES | P | DP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA | - | - | - |
| 2 | MARÍA | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | NOE | - | - | - |
| 5 | ADRIANA | - | - | - |
| 6 | CARO | - | - | - |
| 7 | MARTA G. | 1 | - | - |
| 8 | MARTA P. | 2 | - | - |
| 9 | ALI | - | - | - |
| 10 | CANUTA | - | - | - |
| 11 | MARY | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 13 | ROXAN | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - |
COPA DIPUTACIÓN
GRUPO 1: Peligros FS, CD Numancia, Atlético Alomartes, Gabia CF
GRUPO 2: Deportivo Loja FS "B", Atlético La Zubia, CD Recreativo Padul, CD Albolote Futsal
| JORNADA 1 (26 abril) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabia CF | 2 | 1 | CD Numancia |
| Atlético Alomartes | 1 | 2 | Peligros FS | |
| 2 | CD Recreativo Padul | 2 | 2 | Atlético La Zubia |
| CD Albolote Futsal | 1 | 4 | Deportivo Loja FS "B" | |
| JORNADA 2 (10 mayo) | ||||
| 1 | Peligros FS | 5 | 3 | Gabia CF |
| CD Numancia | 4 | 5 | Atlético Alomartes | |
| 2 | Deportivo Loja FS "B" | 5 | 3 | CD Recreativo Padul |
| Atlético La Zubia | 5 | 0 | CD Albolote Futsal | |
| JORNADA 3 (17 mayo) | ||||
| 1 | CD Numancia | 1 | 3 | Peligros FS |
| Gabia CF | 4 | 0 | Atlético Alomartes | |
| 2 | Atlético La Zubia | 0 | 5 | Deportivo Loja FS "B" |
| CD Recreativo Padul | 2 | 1 | CD Albolote Futsal | |
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Peligros FS | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 9 |
| 2 | Gabia CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | 6 |
| 3 | Atlético Alomartes | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 4 | CD Numancia | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 0 |
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Loja FS "B" | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | +10 | 9 |
| 2 | Atlético La Zubia | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 3 | CD Recreativo Padul | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 4 | CD Albolote Futsal | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Se clasifican los dos primeros de cada grupo a semifinales. Los partidos de la fase de grupos serán a tiempo corrido (30 minutos cada parte). En caso de haber empate entre dos equipos, los criterios de desmpate que se tendrán en cuenta son, este orden: gol average general, menor número de tarjetas.
En caso de empate entre tres equipos, los criterios de desmpate que se tendrán en cuenta son, este orden: gol average general, menor número de tarjetas.
En semifinales se enfrentarán el primer clasificado del grupo uno contra el segundo clasificado del grupo dos, y el primer clasificado del grupo dos contra el segundo clasificado del grupo uno. Se jugará el partido de ida en campo de los segundos clasificados, y el partido de vuelta en campo de los primeros clasificados.
| SEMIFINAL - IDA (24 mayo) | |||
|---|---|---|---|
| Gabia CF | 2 | 5 | Deportivo Loja FS "B" |
| Atlético La Zubia | 3 | 1 | CD Peligros FS |
| SEMIFINAL - VUELTA (31 mayo) | |||
| Deportivo Loja FS "B" | 6 (11) | 2 (4) | Gabia CF |
| CD Peligros FS | 2 (3) | 6 (9) | Atlético La Zubia |
Los partidos de las semifinales, serán a tiempo corrido (30 minutos cada parte)
| FINAL (8 junio, 12:00h. Santa Fe) | |||
|---|---|---|---|
| Atlético La Zubia | 2 | 3 | Deportivo Loja FS |
La final, serán a reloj parado (20 minutos cada parte)
| Nº | JUGADORA | GOLES | P | DP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA | - | - | - |
| 2 | MARÍA | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | NOE | 2 | - | - |
| 5 | ADRIANA | - | - | - |
| 6 | CARO | 3 | - | - |
| 7 | MARTA G. | 3 | - | - |
| 8 | MARTA P. | 6 | - | - |
| 9 | ALI | 1 | - | - |
| 10 | CANUTA | - | - | - |
| 11 | MARY | 1 | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 13 | ROXAN | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - |